Sievä t-shirt size chart
| Size |
Armpit to armpit (front)
|
Shoulder to hem (front length) |
| XS | 43 | 56 |
| S | 44 | 58 |
| M | 46 | 60 |
| L | 48 | 62 |
| XL | 51 | 64 |
| 2XL | 54 | 66 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 59 | 70 |

| Size |
Armpit to armpit (front)
|
Shoulder to hem (front length) |
| XS | 43 | 56 |
| S | 44 | 58 |
| M | 46 | 60 |
| L | 48 | 62 |
| XL | 51 | 64 |
| 2XL | 54 | 66 |
| 3XL | 56 | 68 |
| 4XL | 59 | 70 |
