Sievä - shirt size chart
| Koko
|
Front length (shoulder to hem)
|
Bust circumference | Sleeve length |
| XS | 65 | 88 | 54 |
| S | 66 | 92 | 55 |
| M | 67 | 98 | 57 |
| L | 69 | 102 | 59 |
| XL | 70 | 106 | 60 |
| 2XL | 71 | 112 | 61 |
| 3XL | 72 | 118 | 62 |

| Koko
|
Front length (shoulder to hem)
|
Bust circumference | Sleeve length |
| XS | 65 | 88 | 54 |
| S | 66 | 92 | 55 |
| M | 67 | 98 | 57 |
| L | 69 | 102 | 59 |
| XL | 70 | 106 | 60 |
| 2XL | 71 | 112 | 61 |
| 3XL | 72 | 118 | 62 |
